詳情介紹
| 型號 | 單位 | ABASJ45-2-500 | ABASJ50-2-600 | ABASJ55-2-700 | ABASJ65-2-800 |
| 適合原料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 膜寬 (最大折徑) | mm | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 膜厚 | mm | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 |
| 螺桿直徑 | mm | φ45x2 | φ50x2 | φ55x2 | φ65x2 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺桿機筒材質 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模頭直徑 | mm | HDPEφ50x2 | HDPEφ60x2 | HDPEφ70x2 | HDPEφ80x2 |
| 溫度控制點 | zone | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 機筒溫度控制點 | °C | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 模頭溫度控制點 | °C | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電熱容量 | KW | 28 | 38 | 40 | 43 |
| 機箱冷卻風扇 | KW | 0.12x4 | 0.12x4 | 0.12x4 | 0.12x4 |
| 主驅動電機功率 | KW | 11x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
| 風環直徑 | mm | HDPEφ120 | HDPEφ120 | HDPEφ140 | HDPEφ160 |
| 最大膠膜產量 | kg/h | 50 | 65 | 75 | 90 |
| 冷卻風機 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| 牽引塁筒長度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 牽引電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 牽引速度 | m/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 卷取輥長度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 最大卷曲直徑 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 |
| 卷取電機力矩 | kgf.mm | 50 | 75 | 75 | 100 |
|
注:以上配置可根據客戶要求詢整.如因技術改迸,機器外型或技術參數發生豆更,恕.不另行通知。 |